Sistema de navegación
CLUB DE GOLF JACA

Club de Golf Jaca

Club de Golf Jaca
Descripción:Club de Golf Jaca
Par: 71
Provincia: HUESCA
Localidad: Jaca
Código Postal: 22714
Teléfono: +34 974 350 770
Email: jacagolf@aymerichgolf.com

Tarjeta del Recorrido
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Blancas 355 476 461 193 412 381 281 174 393 3126 386 303 573 363 145 295 394 186 405 3050 6176
Amarillas 341 453 442 174 388 351 254 161 358 2922 360 284 548 308 128 266 354 162 372 2782 5704
Azules 318 435 420 154 345 325 223 133 320 2673 332 261 528 261 118 248 323 140 332 2543 5216
Rojas 294 400 385 131 300 265 190 116 264 2345 271 238 494 214 100 220 271 116 286 2210 4555
PAR 4 5 5 3 4 4 4 3 4 36 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 71
HCP 11 7 15 13 3 5 17 9 1   18 8 6 12 10 16 4 14 2    

 

Valoración del Campo
Tipo TEE VC (Valoración del campo) VS (Valoración SLOP) HCJ (Handicap de juego)
Blancas 73,30 131
Amarillas 71,80 128
Azules 73,70 124
Rojas 71,20 117
Escriba su handicap:

 

Localización del Campo

 

Descripción de los hoyos

© Desarrollado por eXtremaNET Consultores para www.begolfer.com |begolfer@begolfer.com | Tlf: 902 585 447